Описание
Среда: Легко воспламеняемые газы в соответствии с G 260, газовые, жидкие, желеобразные, вязкие, пастообразные, загрязненные, агрессивные, жидкие топлива
Материалы корпуса: Алюминий, латунь, сталь с гальваническим покрытием, медь с никелевым покрытием, сталь с никелевым покрытием, металлы, не содержащие цветных металлов, нержавеющая сталь 1.4101
Материалы, контактирующие со средой.
Материалы уплотнений: NBR, PTFE, FPM, CR, EPDM, специальные материалы для уплотнений
Сертификаты: PTB (Ex), TÜV, DVGW
Опции: Специальные резьбы, специальные фланцы, функция – нормально открытый, амортизация, концевые выключатели (NAMUR), ручное управление, разрешительная документация, специальные напряжения, ЦЕПНОЙ усилитель, крепление
Коаксиальный тип | Проходное сечение | Значение Kv | |
MK / FK 15 DVGW | 15 mm | 4,8 m³/h | |
MK / FK 20 DVGW | 20 mm | 7,4 m³/h | |
MK / FK 25 DVGW | 25 mm | 11,2 m³/h | |
KBS 15 Ex | 1,5 — 3 mm | 0,066 — 0,312 m³/h | |
KB 15 Ex | 2 — 8 mm | 0,102 — 1,44 m³/h | |
MK 10 Ex | 10 mm | 2,5 m³/h | |
MK / FK 15 Ex | 15 mm | 4,8 m³/h | |
MK / FK 20 Ex | 20 mm | 7,4 m³/h | |
MK / FK 25 Ex | 25 mm | 11,2 m³/h | |
MK / FK 32 Ex | 32 mm | 14,1 m³/h | |
MK / FK 40 Ex | 40 mm | 18,4 m³/h | |
MK / FK 50 Ex | 50 mm | 28 m³/h | |
MK 10 DR Ex | 10 mm | 2,6 m³/h | |
MK / FK 15 DR Ex | 15 mm | 4,3 m³/h | |
MK / FK 20 DR Ex | 20 mm | 6,7 m³/h | |
MK / FK 25 DR Ex | 25 mm | 11,2 m³/h | |
MK / FK 32 DR Ex | 32 mm | 14,1 m³/h | |
MK / FK 40 DR Ex | 40 mm | 18,4 m³/h | |
MK / FK 50 DR Ex | 50 mm | 28,2 m³/h | |
MK 10 TÜV | 10 mm | 2,5 m³/h | |
MK / FK 15 TÜV | 15 mm | 4,8 m³/h | |
MK / FK 20 TÜV | 20 mm | 7,4 m³/h | |
FK 25 TÜV | 25 mm | 11,2 m³/h | |
MK / FK 15 DR TÜV | 15 mm | 4,3 m³/h | |
MK / FK 20 DR TÜV | 20 mm | 6,7 m³/h | |
FK 25 DR TÜV | 25 mm | 11,2 m³/h | |
MK / FK 15 TÜV HT | 15 mm | 4,8 m³/h | |
MK / FK 25 TÜV HT | 25 mm | 11,2 m³/h |
Модель клапана зависит от среды и требуемых параметров. Это может привести к изменению конструкции и материалов уплотнений клапана.