Опис
Матеріали:
Матеріали корпусу: Сталь, нержавіюча сталь
Спеціальні матеріали: (дуплекс, інконель, бронза)
Матеріали сідла: інконель, Інші за запитом
Матеріали ущільнення: графіт / нержавіюча, сталь, інконель, нержавіюча, PTFE
Технічні дані
Соединения | під приварення | |||||||||||||||||||||||||||||
Функція | NC / NO / DA | в залежності від приводу | ||||||||||||||||||||||||||||
Діапазон тисків | Тиск в корпусі | от 0 до 160 бар | ||||||||||||||||||||||||||||
△p стандартний вал | 52 бар в обох напрямках | |||||||||||||||||||||||||||||
Δ p спеціальний вал | 100 бар в обох напрямках | |||||||||||||||||||||||||||||
Значенння Kv | m³/h | див. таблицю | ||||||||||||||||||||||||||||
Обсяг витоку |
1 DIN 3230 | |||||||||||||||||||||||||||||
A DIN EN 12266 | ||||||||||||||||||||||||||||||
BS 6364 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fire safe | ||||||||||||||||||||||||||||||
Направленння потока | A → B | як відмічено | ||||||||||||||||||||||||||||
Час спрацювання | s | DN/100 | ||||||||||||||||||||||||||||
Робоча і навколишня температура | Стандарт | від -10 °C до +450 °C | ||||||||||||||||||||||||||||
зі спеціальними матеріалами | від -270 °C до +800 °C | |||||||||||||||||||||||||||||
Кінцеві вимикачі | опціонально | |||||||||||||||||||||||||||||
Дозвільна документація | PED / Fire safe / BAM / TA Luft / ATEX ect. | |||||||||||||||||||||||||||||
Вага | kg | див. таблицю | ||||||||||||||||||||||||||||
Додаткове обладнання | на запит |
Більш детальну інформацію про продукт див. в технічному паспорті, доступному для завантаження.