Опис
Опис | Серія | CAD | Сторінка | |
Розрахунки, основні конструктивні особливості та ідентифікація котушки | V1100 | |||
Соленоїди, котушки, описи та розміри | V1110 | |||
Електричні роз’єми типу 22-30 | 881 | V1135-1 | ||
Електричні роз’єми типу 15 | 881 | V1135-3 | ||
Енергозберігаючі роз’єми типу 22-30 | 881 | V1136 | ||
Електричні роз’єми ISO 4400, розмір 30, захист Transil і візуалізація (LED) | 881 | V1137 | ||
Електронний таймер, регульований імпульсний генератор, придатний для електромагнітних клапанів | 881 | V1145 | ||
Протектор для встановлення на випускному отворі електромагнітного клапану для захисту внутрішніх частин від навколишнього середовища | 346/977 | V1158 | ||
Мініатюрний регулятор для повітря або води | 342 | V1162 |
Детальну інформацію про продукцію виробництва ASCO Numatics ви можете отримати у спеціалістів відділу промислової автоматизації.