Описание
Среда: Газовые, жидкие, вязкие, загрязненные
Материалы корпуса: Латунь, алюминий, нержавеющая сталь, сталь с гальваническим покрытием
Материалы, контактирующие со средой.
Материалы уплотнений: NBR, PTFE, FPM, EPDM, PU, HNBR, специальные материалы уплотнений
Сертификаты: —
Опции: SAE присоединение, безопасный клапан, крепление, специальные напряжения, катушка М12 х 1, ДВУСТОРОННЕГО ДЕЙСТВИЯ, распределительный клапан
Клапаны ограничения давления
Коаксиальный тип | Проходное сечение | Значение Kv | |
HPB 08 | 8 mm | 1,1 m³/h | |
HPB-N 15 | 15 mm | 6 m³/h | |
HPB-S 15 | 15 mm | 6 m³/h | |
HPB-H 15 | 15 mm | 6 m³/h | |
HPB-N 32 | 32 mm | 24 m³/h | |
HPB-S 32 | 32 mm | 24 m³/h | |
HPB-H 32 | 32 mm | 14,4 m³/h | |
HPB-S 50 | 50 mm | 48 m³/h | |
HPB 65 | 65 mm | 60 m³/h | |
SPB 08 | 8 mm | 1,1 m³/h | |
SPB-N 15 | 15 mm | 6 m³/h | |
SPB-S 15 | 15 mm | 6 m³/h | |
SPB-H 15 | 15 mm | 6 m³/h | |
SPB-N 32 | 32 mm | 24 m³/h | |
SPB-S 32 | 32 mm | 24 m³/h | |
SPB-H 32 | 32 mm | 14,4 m³/h | |
SPB-S 50 | 05 mm | 48 m³/h | |
SPB 65 | 65 mm | 60 m³/h |
Редукционные клапаны
Коаксиальный тип | Проходное сечение | Значение Kv | |
HPI 08 | 8 mm | 1,3 m³/h | |
HPP-1 / HPP-2 15 PC | 15 mm | 6 m³/h | |
HPP-3 15 PC | 15 mm | 6 m³/h | |
HPI-1 / HPI-2 32 | 32 mm | 24,3 m³/h | |
SPI 08 | 8 mm | 1,3 m³/h | |
SPP-1 / SPP-2 15 PC | 15 mm | 6 m³/h | |
SPP-3 15 PC | 15 mm | 6 m³/h | |
SPI-1 / SPI-2 32 | 32 mm | 24,3 m³/h |
3/2 ходовые клапаны контроля давления
Коаксиальный тип | Проходное сечение | Значение Kv | |
SPP-1 / SPP-2 15 DR | 15 mm | 6 m³/h |
Модель клапана зависит от среды и требуемых параметров. Это может привести к изменению конструкции и материалов уплотнений клапана.